Índice Nacional da Construção Civil varia 0,52% em agosto
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE em parceria com a CAIXA, apresentou variação de 0,52% em agosto,...
05/09/2014 09h00 | Atualizado em 21/02/2018 16h48
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE em parceria com a CAIXA, apresentou variação de 0,52% em agosto, ficando 0,06 ponto percentual abaixo da taxa de julho (0,58%). Considerando o período de janeiro a agosto, o resultado foi de 4,81%. Nos últimos 12 meses, a taxa situou-se em 7,22%, abaixo dos 7,29% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Considerando o período de janeiro a julho, o resultado foi de 4,28%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses situou-se em 7,29%. A publicação completa da pesquisa pode ser acessada na página
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm.
Em agosto de 2013, o índice foi de 0,58%. Estes resultados acumulados levam em conta a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil prevista na lei 12.844, sancionada em 19 de julho de 2013. Quando não considerada a desoneração da folha de pagamento o acumulado no ano ficou em 4,90% e nos últimos doze meses em 7,30%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em julho fechou em R$ 896,88, em agosto passou para R$ 901,50, sendo R$ 492,01 relativos aos materiais e R$ 409,49 à mão de obra. Sem considerar a desoneração da folha de pagamento, o custo nacional da construção, por metro quadrado, fechou agosto em R$ 964,47, sendo R$ 492,16 relativos aos materiais e R$ 472,31 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,28%, subindo 0,06 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,22%), enquanto a mão de obra registrou variação de 0,80%, caindo 0,21 ponto percentual em relação a julho (1,01%). De janeiro a agosto deste ano, os acumulados são 3,78% (materiais) e 6,09% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 6,26% (materiais) e 8,41% (mão de obra). Da mesma forma, estes resultados levam em conta a desoneração da folha de pagamento. Não considerando a desoneração da folha de pagamento os acumulados em doze meses foram: 6,13% (materiais) e 8,54% (mão de obra).
Região Centro-Oeste apresenta a maior variação
Com variação de 4,81% em Mato Grosso, e 3,45% em Goiás, a região Centro-Oeste, com taxa de 2,63%, foi a que apresentou a maior alta em agosto. Os demais resultados foram: 0,78% (Norte), 0,11% (Nordeste), 0,16% (Sudeste) e 0,81% (Sul).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 906,16 (Norte); R$ 836,89 (Nordeste), R$ 943,67 (Sudeste); R$ 915,99 (Sul) e R$ 923,48 (Centro-Oeste).
Mato Grosso registra a maior alta
Quatro estados apresentaram aumentos significativos decorrentes da pressão exercida por reajuste salarial do acordo coletivo, sendo a maior variação mensal, a do Mato Grosso, com: 4,81%. Os demais estados foram: Goiás (3,45%), Amazonas (2,69%) e Paraná (2,06%).
Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal, a partir do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando à elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
Agosto/2014 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | Jun/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 901,50 | 451,21 | 0,52 | 4,81 | 7,22 |
REGIÃO NORTE | 906,16 | 451,43 | 0,78 | 4,03 | 7,74 |
Rondônia | 972,97 | 542,44 | 0,16 | 5,70 | 7,54 |
Acre | 1.004,24 | 533,13 | 0,14 | 5,61 | 7,68 |
Amazonas | 910,42 | 445,71 | 2,69 | 4,41 | 5,99 |
Roraima | 958,04 | 397,96 | 0,45 | 3,00 | 7,15 |
Para | 867,80 | 415,86 | 0,30 | 2,53 | 8,45 |
Amapá | 895,09 | 434,73 | 0,10 | 7,73 | 11,06 |
Tocantins | 942,57 | 495,53 | -0,36 | 5,28 | 7,24 |
REGIÃO NORDESTE | 836,89 | 452,10 | 0,11 | 3,79 | 6,89 |
Maranhão | 861,77 | 454,01 | -0,22 | 0,17 | 5,03 |
Piauí | 842,09 | 559,59 | 0,13 | 1,30 | 7,45 |
Ceara | 839,28 | 484,71 | -0,37 | 4,66 | 6,80 |
Rio Grande do Norte | 786,97 | 396,61 | -0,34 | 1,72 | 7,77 |
Paraíba | 882,15 | 487,76 | 0,19 | 5,58 | 6,32 |
Pernambuco | 824,79 | 440,98 | 0,84 | 4,25 | 9,77 |
Alagoas | 816,68 | 408,08 | 0,11 | 2,81 | 3,24 |
Sergipe | 802,93 | 426,69 | -0,17 | 5,09 | 6,21 |
Bahia | 835,09 | 441,69 | 0,21 | 5,40 | 6,85 |
REGIÃO SUDESTE | 943,67 | 451,65 | 0,16 | 5,42 | 7,57 |
Minas Gerais | 840,54 | 462,62 | 0,22 | 2,88 | 7,03 |
Espirito Santo | 824,22 | 457,22 | -0,05 | 6,77 | 7,68 |
Rio de Janeiro | 1.036,04 | 472,20 | 0,13 | 7,25 | 8,41 |
São Paulo | 978,36 | 441,83 | 0,15 | 5,91 | 7,48 |
REGIÃO SUL | 915,99 | 438,14 | 0,81 | 4,83 | 5,70 |
Paraná | 926,67 | 443,17 | 2,06 | 3,79 | 4,34 |
Santa Catarina | 940,79 | 509,59 | -0,66 | 4,43 | 6,21 |
Rio Grande do Sul | 874,16 | 396,82 | 0,15 | 7,14 | 7,66 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 923,48 | 471,47 | 2,63 | 6,20 | 8,42 |
Mato Grosso do Sul | 907,11 | 426,45 | 0,27 | 5,79 | 6,67 |
Mato Grosso | 933,87 | 532,90 | 4,81 | 5,67 | 11,24 |
Goiás | 898,69 | 474,73 | 3,45 | 6,58 | 7,30 |
Distrito Federal | 955,45 | 422,05 | 0,39 | 6,66 | 7,48 |
Nota: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
Agosto/2014 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | Jun/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 964,47 | 482,70 | 0,53 | 4,90 | 7,30 |
REGIÃO NORTE | 964,58 | 480,43 | 0,82 | 4,03 | 7,77 |
Rondônia | 1.035,52 | 577,32 | 0,15 | 5,69 | 7,34 |
Acre | 1.069,83 | 567,87 | 0,19 | 5,82 | 7,79 |
Amazonas | 970,32 | 475,11 | 2,90 | 4,48 | 6,01 |
Roraima | 1.020,85 | 424,04 | 0,42 | 2,84 | 7,10 |
Para | 923,04 | 442,31 | 0,29 | 2,38 | 8,48 |
Amapá | 951,84 | 462,18 | 0,07 | 8,07 | 11,22 |
Tocantins | 1.003,22 | 527,44 | -0,34 | 5,49 | 7,35 |
REGIÃO NORDESTE | 891,37 | 481,50 | 0,10 | 3,88 | 6,93 |
Maranhão | 915,95 | 482,59 | -0,21 | 0,24 | 4,99 |
Piauí | 894,10 | 594,17 | 0,11 | 1,22 | 7,44 |
Ceara | 892,53 | 515,33 | -0,37 | 4,90 | 6,92 |
Rio Grande do Norte | 836,66 | 421,58 | -0,28 | 1,62 | 7,84 |
Paraíba | 939,26 | 519,39 | 0,19 | 5,76 | 6,46 |
Pernambuco | 876,93 | 468,74 | 0,79 | 3,98 | 9,77 |
Alagoas | 870,62 | 435,08 | 0,10 | 3,06 | 3,47 |
Sergipe | 855,61 | 454,73 | -0,16 | 5,27 | 6,32 |
Bahia | 892,89 | 472,36 | 0,19 | 5,63 | 6,85 |
REGIÃO SUDESTE | 1.013,56 | 485,11 | 0,16 | 5,50 | 7,65 |
Minas Gerais | 898,09 | 494,23 | 0,21 | 2,70 | 7,15 |
Espirito Santo | 881,94 | 489,29 | -0,04 | 6,85 | 7,68 |
Rio de Janeiro | 1.114,63 | 508,12 | 0,14 | 7,44 | 8,54 |
São Paulo | 1.053,17 | 475,70 | 0,16 | 6,08 | 7,54 |
REGIÃO SUL | 984,95 | 471,01 | 0,91 | 4,96 | 5,81 |
Paraná | 998,98 | 477,68 | 2,27 | 3,96 | 4,46 |
Santa Catarina | 1.015,29 | 549,94 | -0,66 | 4,49 | 6,30 |
Rio Grande do Sul | 932,18 | 423,10 | 0,16 | 7,33 | 7,79 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 983,18 | 501,81 | 2,69 | 6,24 | 8,53 |
Mato Grosso do Sul | 964,74 | 453,43 | 0,26 | 5,92 | 6,74 |
Mato Grosso | 996,53 | 568,67 | 4,99 | 5,80 | 11,70 |
Goiás | 954,74 | 504,08 | 3,50 | 6,50 | 7,18 |
Distrito Federal | 1.017,73 | 449,60 | 0,37 | 6,69 | 7,46 |
Nota: Informações das parcelas de mão de obra e material podem ser obtidas na série de números índices no site do IBGE no endereço: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm